使用料のお支払いについて
会場使用料(展示場及び会議室)は原則前納制です。
会場使用料(展示場及び会議室)は原則前納制です。
展示場は、催し物前後の準備日・撤去日の場合、半日のみの使用が可能です。その場合は半額です。
※下記金額は全て消費税等を含んだ総額を表示しています。
区 分 | 産業貿易関係の目的 | その他の目的 | ||
---|---|---|---|---|
8:00~18:00 | 時間外 | 8:00~18:00 | 時間外 | |
全館 | 1,100,000円 | 110,000円/h | 1,540,000円 | 154,000円/h |
大・中展示場 | 1,078,000円 | 107,800円/h | 1,518,000円 | 151,800円/h |
大展示場全館 | 836,000円 | 83,600円/h | 1,199,000円 | 119,900円/h |
大展示場2/3 | 638,000円 | 63,800円/h | 880,000円 | 88,000円/h |
大展示場1/2 | 473,000円 | 47,300円/h | 693,000円 | 69,300円/h |
大展示場1/3 | 330,000円 | 33,000円/h | 506,000円 | 50,600円/h |
中展示場 | 253,000円 | 25,300円/h | 385,000円 | 38,500円/h |
小展示場 | 55,000円 | 5,500円/h | 55,000円 | 5,500円/h |
屋外展示場 | 110,000円 | 11,000円/h | 154,000円 | 15,400円/h |
区 分 | 8:00~13:00 | 13:00~18:00 | 8:00~18:00 | 時間外 |
---|---|---|---|---|
応接室 | 6,600円 | 6,600円 | 13,200円 | 1,320円/h |
201会議室 | 7,700円 | 7,700円 | 15,400円 | 1,540円/h |
202会議室 | 7,700円 | 7,700円 | 15,400円 | 1,540円/h |
203会議室 | 6,600円 | 6,600円 | 13,200円 | 1,320円/h |
項 目 | 料金体系 |
---|---|
光熱費 | 電気 47円/KWH 上下水道 660円/m3 ガス 98円/m3 |
空調(ガス) | ガス 98円/m3 |
夜間等警備料 | 5,500円/夜 |
最終清掃料 | 全館 91,300円 大・中展示場 88,000円 大展示場全館 60,500円 大展示場2/3 44,000円 大展示場1/2 38,500円 大展示場1/3 27,500円 中展示場 27,500円 小展示場 3,300円 |
ゴミ処理料 | 10,500円/t車(350kg) ※産業廃棄物は別途料金要 |
電話代 | 機器使用料 電話機 4,200円 FAX機 2,100円 通話料 実費 |
豊富な品揃えで、多種多様に対応できます。
※備品の単価は、一日の料金です。
※下記金額は全て消費税等を含んだ総額を表示しています。
品 目 | 単価※ | 数量 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|---|
長机(折りたたみ式パイプ製) | 110円 | 1,200台 | W1,800×D450×H700 |
椅子(折りたたみ式パイプ製) | 55円 | 3,800脚 | |
放送用具 | 2,200円 | 1式 | マイク1本、ワイヤレス1本、有線放送 1ヶ所あたり |
追加分マイク | 550円 | 9本 | |
追加分ワイヤレスマイク | 1,100円 | 3ヶ所各2本まで | |
合板パネル | 330円 | 180枚 | W1,800×H2,000 |
ひな段 | 330円 | 270台 | W900×D450×H300 |
ステージ(折りたたみ式) | 785円 | 10台 | W2,400×D1,200×H600 |