ご利用料金
(1)使用料の支払い
会場使用料(展示場及び会議室)は原則前納制です。
(2)準備費・撤去日の使用
展示場は、催し物前後の準備日・撤去日の場合、半日のみの使用が可能です。その場合は半額です。
※下記金額は全て消費税等を含んだ総額を表示しています。
展示場使用料
区 分 | 平日料金 | 土日・休日料金 | ||
---|---|---|---|---|
8:00~18:00 | 時間外 | 8:00~18:00 | 時間外 | |
全区画(4区画) | 224,000円 | 22,400円/h | 280,000円 | 28,000円/h |
D展示場 | 80,000円 | 8,000円/h | 100,000円 | 10,000円/h |
E展示場 | 40,000円 | 4,000円/h | 50,000円 | 5,000円/h |
F展示場 | 40,000円 | 4,000円/h | 50,000円 | 5,000円/h |
G展示場 | 64,000円 | 6,400円/h | 80,000円 | 8,000円/h |
会議室使用料
区 分 | 8:00~13:00 | 13:00~18:00 | 8:00~18:00 | 時間外 |
---|---|---|---|---|
全室(5室) | 62,700円 | 62,700円 | 125,400円 | 12,540円/h |
311会議室 | 11,100円 | 11,100円 | 22,200円 | 2,220円/h |
312会議室 | ||||
313会議室 | ||||
314会議室 | ||||
315会議室 | 18,300円 | 18,300円 | 36,600円 | 3,660円/h |
311~313会議室(3室) | 33,300円 | 33,300円 | 66,600円 | 6,660円/h |
314・315会議室(2室) | 29,400円 | 29,400円 | 58,800円 | 5,880円/h |
諸費用
項 目 | 料金体系 |
---|---|
光熱費 | 電気 32円/KWH 上下水道 583円/m3 ガス 200円/m3 |
空調(冷房のみ) | D展示場 1,100円/h E展示場 500円/h F展示場 500円/h G展示場 800円/h |
夜間等警備料 | 0円 |
最終清掃料 | 全区画 41,000円 D展示場 16,000円 E展示場 5,000円 F展示場 5,000円 G展示場 15,000円 |
ゴミ処理料 | 10,000円/t車(350kg) ※産業廃棄物は別途料金要 |
電話代 | 通話料実費 |