使用料のお支払いについて
会場利用料は原則前納制です。
会場利用料は原則前納制です。
仕込み又はリハーサルのために利用する場合の利用料は半額です。 なお、メインホール・イベントホール・国際会議室の利用の際は、原則利用時前4~5時間の仕込み時間が必要です。
販売会・展示会等営利を目的として利用する場合の利用料は5割増です。
※下記金額は全て消費税等を含んだ総額を表示しています。
区 分 | 利用時間帯 | メインホール | イベントホール | 国際会議室 |
---|---|---|---|---|
朝から利用 | 9:00~12:00 | 48,000円 | 45,000円 | 39,000円 |
9:00~13:00 | 64,000円 | 60,000円 | 52,000円 | |
9:00~17:00 | 102,400円 | 96,000円 | 83,200円 | |
9:00~18:00 | 118,400円 | 111,000円 | 96,200円 | |
9:00~22:00 | 154,600円 | 144,900円 | 125,600円 | |
昼から利用 | 12:00~17:00 | 80,000円 | 75,000円 | 65,000円 |
12:00~18:00 | 96,000円 | 90,000円 | 78,000円 | |
12:00~22:00 | 141,400円 | 132,600円 | 114,900円 | |
13:00~17:00 | 64,000円 | 60,000円 | 52,000円 | |
13:00~18:00 | 80,000円 | 75,000円 | 65,000円 | |
13:00~22:00 | 125,400円 | 117,600円 | 101,900円 | |
夕方から利用 | 17:00~22:00 | 92,800円 | 87,000円 | 75,400円 |
18:00~22:00 | 76,800円 | 72,000円 | 62,400円 |
※メインホール・イベントホールを土・日・休日に利用する場合には、上記の1.2倍の料金です。(100円未満切り上げ)
※国際会議室は、休日料金はありません。(平日と同額)
区 分 | 利用時間帯 | 11会議室 | 21会議室 | 22会議室 | 31会議室 | 32会議室 | 33会議室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝から |
9:00~12:00 | 10,800円 | 17,300円 | 9,000円 | 4,800円 | 12,600円 | 9,000円 |
9:00~13:00 | 14,400円 | 23,000円 | 12,000円 | 6,400円 | 16,800円 | 12,000円 | |
9:00~17:00 | 23,000円 | 36,900円 | 19,200円 | 10,200円 | 26,900円 | 19,200円 | |
9:00~18:00 | 26,600円 | 42,600円 | 22,200円 | 11,800円 | 31,100円 | 22,200円 | |
9:00~22:00 | 34,800円 | 55,600円 | 29,000円 | 15,500円 | 40,600円 | 29,000円 | |
昼から |
12:00~17:00 | 18,000円 | 28,700円 | 15,000円 | 8,000円 | 21,000円 | 15,000円 |
12:00~18:00 | 21,600円 | 34,400円 | 18,000円 | 9,600円 | 25,200円 | 18,000円 | |
12:00~22:00 | 31,800円 | 50,800円 | 26,500円 | 14,200円 | 37,200円 | 26,500円 | |
13:00~17:00 | 14,400円 | 23,000円 | 12,000円 | 6,400円 | 16,800円 | 12,000円 | |
13:00~18:00 | 18,000円 | 28,700円 | 15,000円 | 8,000円 | 21,000円 | 15,000円 | |
13:00~22:00 | 28,200円 | 45,100円 | 23,500円 | 12,600円 | 33,000円 | 23,500円 | |
夕方から 利用 |
17:00~22:00 | 20,900円 | 33,300円 | 17,400円 | 9,300円 | 24,400円 | 17,400円 |
18:00~22:00 | 17,300円 | 27,600円 | 14,400円 | 7,700円 | 20,200円 | 14,400円 |
※中小会議室は、休日料金はありません。(平日と同額)
ホール・会議室で飲食を行う場合、または清掃が必要と認められるご利用の場合のみ、ご利用後の最終清掃料をいただきます。
項 目 | 料金体系 |
---|---|
最終清掃料 | メインホール 12,000円 イベントホール 12,000円 国際会議室 3,000円 11・21・32会議室 2,000円(それぞれ) 22・31・33会議室 1,500円(それぞれ) 控室 1,500円 Sea Lounge 10,000円 |
項 目 | 料金体系 |
---|---|
最終清掃料 | メインホール 15,000円 イベントホール 15,000円 国際会議室 3,800円 11・21・32会議室 2,500円(それぞれ) 22・31・33会議室 1,900円(それぞれ) 控室 1,900円 Sea Lounge 12,500円 |
豊富な品揃えで、多種多様に対応できます。
※備品の単価は、消費税を含む1クール(4時間)の料金です。(同時通訳設備を除く)
品 名 | 単価※ | 備考(サイズ他) |
---|---|---|
メインホールハイビジョン プロジェクター(200インチ) |
50,000円 | 50分までは1分につき1,000円 2台目からは1クール40,000円 |
国際会議室ハイビジョン プロジェクター(110インチ) |
40,000円 | 50分までは1分につき800円 |
高輝度液晶プロジェクター | 50,000円 | パナソニックTH-DW20000 |
ハイビジョンカメラ | 20,000円 | 操作員別途 |
品 名 | 単価※ | 備考(サイズ他) |
---|---|---|
携帯用液晶プロジェクター | 6,000円 | スクリーン付 |
50インチ プラズマモニタ | 3,000円 | PC対応 |
スライド映写機(クセノン) | 3,000円 | スクリーン付 |
スライド映写機(ハロゲン) | 1,500円 | スクリーン付 |
16ミリ映写機 | 3,300円 | スクリーン付、操作員別途 |
OHP | 1,500円 | |
ビデオデッキ | 2,000円 | スクリーン付、S-VHS、W-VHS |
DVDプレーヤー | 2,000円 | モニターセット |
レーザーポインター | 1,000円 | |
資料掲示卓 | 3,000円 | ハイビジョン対応2台 |
LDプレーヤー | 2,000円 | |
テレビカメラ(ベータカム) | 10,000円 | 操作員別途 |
場内カメラ | 3,000円 | メインホール4台、イベントホール1台、 国際会議場3台 |
モニターテレビ | 1,000円 | 20インチまで |
品 名 | 単価 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|
同時通訳装置 | 30,000円 | 1日当たりの料金です。 |
通訳者ブース | 3,000円 | 1日当たりの料金です。 |
レシーバー | 400円 | 1日当たりの料金です。 |
品 名 | 単価※ | 備考(サイズ他) |
---|---|---|
メインホール舞台照明 | 12,800円 | |
ピンスポットライト | 1,300円 | 操作員別途 |
スポットライト | 200円 | 国際会議室用 |
調光卓 | 2,000円 | イベントホール用 |
品 名 | 単価※ | 備考(サイズ他) |
---|---|---|
マイク | 500円 | スタンド別 |
ワイヤレスマイク | 2,000円 | タイピン型も同料金、スタンド別 |
卓上型スタンド | 100円 | |
床置型スタンド | 200円 | |
拡声装置(ポータブル式) | 2,000円 | |
CDプレーヤー | 2,000円 | |
ICレコーダー | 1,000円 | |
カセットデッキ | 1,000円 | |
ラジカセ | 500円 | CD・MD付 |
品 名 | 単価※ | 備考(サイズ他) |
---|---|---|
舞台机(大) | 200円 | 2人掛け |
舞台机(小) | 100円 | 1人掛け |
手元灯 | 100円 |
品 名 | 単価※ | 備考(サイズ他) |
---|---|---|
長机 | 100円 | W1,800×D600×H700 |
前垂れ付長机 | 100円 | W1,800×D450×H700 |
丸テーブル | 100円 | 直径1,500×H740 |
レセプションチェアー | 50円 | |
ポータブルステージ(中) | 300円 | W2,400×D1,200×H400-600 |
ポータブルステージ(高) | 300円 | W2,400×D1,200×H600-800 |
イベントパネル(コルク) | 200円 | H1,910(板面:W1,200×H1,800) |
イベントパネル | 200円 | H1,910(板面:W900×H1,800) |
演台(大) | 1,000円 | メインホール、国際会議室用 |
演台(中) | 600円 | |
司会者台 | 500円 | メインホール、国際会議室用 |
サインスタンド(大) | 100円 | H1,395 (板面:W430×H880) |
サインスタンド(中) | 100円 | H1,092 (板面:W205×H730) |
サインスタンド(小) | 100円 | H1,100 (板面:W240×H375) |
賞状盆 | 100円 | |
テーブルクロス | 200円 | |
国旗 | 200円 | |
卓上旗セット | 100円 | |
スクリーン(大)のみ使用 | 1,000円 | メインホール W9,000×H5,000 |
スクリーン(大)のみ使用 | 500円 | 国際会議場 W3,000×H3,000 |
スクリーン(小)のみ使用 | 500円 | 11会議室 W2,000×H1,500 21会議室 W2,400×H1,800 31会議室 W1,400×H1,100 32会議室 W2,400×H1,800 |
スクリーンのみ使用 | 500円 | W2,400×H1,800 |
スクリーンのみ使用 | 500円 | W1,800×H1,900 |
スクリーンのみ使用 | 500円 | W1,500×H1,600 |
持込器具電気使用料 | 300円 | 1kWにつき(端数切上げ) |
筆記台付椅子 | 50円 | |
指揮者台 | 200円 | 譜面台付 |
譜面台 | 200円 |
品 名 | 単価 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|
お盆 | 無料 | ※お茶の葉はご持参下さい。 |
湯呑み茶碗 | ||
ポット | ||
やかん | ||
急須 |
品 名 | 単価 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|
立て看板(大) | 無料 | メインホール 800×1,450 |
立て看板(大) | 国際会議場 800×1,450 | |
立て看板(小) | メインホール 650×900 | |
立て看板(小) | 国際会議場 650×900 | |
台車 | ||
車椅子 | ||
花台 |