使用料のお支払いについて
会場使用料(展示場及び会議室)は原則前納制です。
会場使用料(展示場及び会議室)は原則前納制です。
展示場は、催し物前後の準備日・撤去日の場合、半日のみの使用が可能です。その場合は半額です。
※下記金額は全て消費税等を含んだ総額を表示しています。
区 分 | 平日料金 | 土日・休日料金 | ||
---|---|---|---|---|
8:00~18:00 | 時間外 | 8:00~18:00 | 時間外 | |
全区画(4区画) | 224,000円 | 22,400円/h | 280,000円 | 28,000円/h |
D展示場 | 80,000円 | 8,000円/h | 100,000円 | 10,000円/h |
E展示場 | 40,000円 | 4,000円/h | 50,000円 | 5,000円/h |
F展示場 | 40,000円 | 4,000円/h | 50,000円 | 5,000円/h |
G展示場 | 64,000円 | 6,400円/h | 80,000円 | 8,000円/h |
区 分 | 8:00~13:00 | 13:00~18:00 | 8:00~18:00 | 時間外 |
---|---|---|---|---|
全室(5室) | 62,700円 | 62,700円 | 125,400円 | 12,540円/h |
311会議室 | 11,100円 | 11,100円 | 22,200円 | 2,220円/h |
312会議室 | ||||
313会議室 | ||||
314会議室 | ||||
315会議室 | 18,300円 | 18,300円 | 36,600円 | 3,660円/h |
311~313会議室(3室) | 33,300円 | 33,300円 | 66,600円 | 6,660円/h |
314・315会議室(2室) | 29,400円 | 29,400円 | 58,800円 | 5,880円/h |
項 目 | 料金体系 |
---|---|
光熱費 | 電気 32円/KWH 上下水道 583円/m3 ガス 200円/m3 |
空調(冷房のみ) | D展示場 1,100円/h E展示場 500円/h F展示場 500円/h G展示場 800円/h |
夜間等警備料 | 0円 |
最終清掃料 | 全区画 41,000円 D展示場 16,000円 E展示場 5,000円 F展示場 5,000円 G展示場 15,000円 |
ゴミ処理料 | 10,000円/t車(350kg) ※産業廃棄物は別途料金要 |
電話代 | 通話料実費 |
豊富な品揃えで、多種多様に対応できます。
※備品の単価は、一日の料金です。半日利用の場合は、利用料の半額となります。
※下記金額は全て消費税等を含んだ総額を表示しています。
※備品は西日本総合展示場新館と共有しています。
※ダウンロードページに、写真入りのリストのPDFデータもございます。
品 目 | 単価※ | 数量 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|---|
液晶プロジェクター | 12,000円 | 7台 | |
180インチスクリーン | 1,250円 | 1台 | W3,660×H2,740 |
150インチスクリーン | 1,250円 | 4台 | W3,050×H2,990 |
120インチスクリーン | 1,250円 | 3台 | W2,400×H1,800 |
100インチスクリーン | 1,250円 | 3台 | W1,800×H1,800 |
レーザーポインター | 2,500円 | 16個 | |
DVDレコーダー | 5,000円 | 5台 |
品 目 | 単価※ | 数量 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|---|
マイクロホン | 1,250円 | 16本 | |
マイクロホンスタンド(床置型) | 500円 | 12本 | |
マイクロホンスタンド(卓上型) | 250円 | 9本 | |
ワイヤレスマイク(ハンド型) | 5,000円 | 20本 | |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 5,000円 | 10本 | |
拡声装置 | 5,000円 | 2台 | ワイヤレスマイク2本込み |
拡声装置(ポータブル式) | 5,000円 | 9台 | ワイヤレスマイク2本込み |
サスペンションライト | 750円 | 78台 |
品 目 | 単価※ | 数量 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|---|
長机 | 250円 | 1,200台 | |
丸テーブル | 250円 | 56台 | |
レセプションチェア | 120円 | 3,600脚 | |
演台 | 1,500円 | 3台 | |
サインスタンド | 250円 | 30台 | |
ポスタースタンド | 500円 | 9台 | |
賞状盆 | 250円 | 5枚 | |
ポータブルステージ(幕布付) | 750円 | 66台 | 高さ3段階 H600・750・900 |
ポータブルステージ(幕布付) | 750円 | 11台 | W2,400×D1,200×H400 |
ポータブルステージ(幕布付) | 750円 | 2台 | W2,400×D1,200×H200 |
ロープパーテーション | 200円 | 17本 | |
ベルトパーテーション | 200円 | 117本 | |
記載用カウンター | 250円 | 3台 | |
もぎり用カウンター | 750円 | 10台 | |
持ち込み電気器具用コンセント (会議室のみ) |
750円 | – | 1日1kWにつき(端数切上げ) |
品 目 | 単価 | 数量 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|---|
車椅子 | 無料 | 7台 | |
イベントパネル | 200枚 | ||
ホワイトボード | 3台 |