平面図
各種仕様
AIM3F展示場
区 分 | 面積 | 幅×長さ(概算:m) | 備 考 |
---|---|---|---|
全区画 | 1376.74m2 | 50.5m× 102.4m | D・E・F・G展示場 |
3区画 | 977.02m2 | 36.0m×25.6m | D・E・F展示場 |
2区画 | 733.17m2 | 27.2m×25.6m | D・E展示場 |
室 名 | D展示場 | E展示場 | F展示場 | G展示場 |
---|---|---|---|---|
展示面積 | 495.78m2 | 237.40m2 | 243.84m2 | 399.72m2 |
幅×長さ | 18.4m× 25.6m | 8.8m× 25.6m | 8.8m× 25.6m | 14.5m× 25.6m |
床仕上げ | ビニールシート仕上げ | |||
アンカーボルト | 不可 | |||
床荷重 | 1t/m2(集中荷重) | |||
壁仕様 | 塗装 腰部 吸音スチールパネル(穴明) | |||
天井仕上げ | 岩綿吸音板 | |||
天井高 | 有効4.19m(但し、防煙垂壁3.69m) | |||
搬出入口 | 各展示場共通:高さ2.37m×幅2.75m ※展示品、装飾材等の搬入・搬出は、AIMビル棟内1階エレベーターをご利用下さい。 (貨物用エレベーター:1基 人荷用エレベーター:2基) |
室 名 | 主催者控室1 | 主催者倉庫1 | 主催者控室2 | 主催者倉庫2 |
---|---|---|---|---|
面積 | 58.85m2 | 145.04m2 | 88.08m2 | 145.93m2 |
AIM3Fエントランスロビー (会議室共用部分)
項 目 | 詳 細 |
---|---|
床仕上げ | タイルカーペット |
アンカーボルト | 不可 |
床荷重 | 1t/m2(集中荷重) |
壁仕様 | 塗装(クロス下地)腰部 不燃木化粧合板 |
天井仕上げ | 岩綿吸音板 |
天井高 | 有効4.0m(但し、照明下2.8m) |
ご利用にあたりまして
1)展示品、装飾材等の搬入・搬出がある場合は、事前に「作業許可申請書」等必要書類をご提出下さい。
2)1階荷さばき所(プラットホーム)及び貨物用・人荷用エレベーターのご使用は、AIMビルテナント様と共用となりますので、ご了承下さい。
3)ドッグレベラーは2基ありますが、荷物を下ろした後は、すみやかに所定の駐車場所へご移動お願いいたします。長時間の駐車はおやめ下さい。
会議室
室 名 | 311会議室 | 312会議室 | 313会議室 | 314会議室 | 315会議室 |
---|---|---|---|---|---|
面積 | 92㎡(28坪) | 87㎡(26坪) | 89㎡(27坪) | 87㎡(26坪) | 146㎡(45坪) |
席数 | スクール形式:45席 シアター形式:70席 |
スクール形式:81席 シアター形式:130席 |
|||
標準備品 | 演台・ホワイトボード・スクリーン(W2,400×H1,800):各1台 机(W1,800×D600)・椅子:各席数分 |