目的別セレクター
※目的を選択してください。
展示・販売・見本
会場名 | 会場備考 | 広さ(m²) | 最大収容人数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 5000 | 5000~ | ||||
西日本総合展示場 本館 |
大展示場 | 分割可 | 1,840~5,520 | ●80 | ● | ●240 | |
中展示場 | 1,410 | ●60 | ● | ||||
小展示場 | 210 | ▲ | |||||
屋外展示場 | 735 | ●40 | |||||
会議室 | 4室 | 48~56 | |||||
西日本総合展示場 新館 |
展示場 | 3区画 | 2,667~8,000 | ● | ●126 | ● | ●378 |
会議室 | 5室 | 52~389 | ▲ | ||||
AIM3F | 展示場 | 4区画 | 237~1,377 | ●60 | |||
会議室 | 5室 | 87~268 | ▲ | ||||
北九州国際会議場 | メインホール | 791 | |||||
イベントホール | 530 | ●66 | |||||
国際会議室 | 216 | ||||||
中小会議室 | 6室 | 45~175 |
会議・セミナー・講演会
会場名 | 会場備考 | 広さ(m²) | 最大収容人数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 5000 | 5000~ | ||||
西日本総合展示場 本館 |
大展示場 | 分割可 | 1,840~5,520 | ▲ | ▲ | ||
中展示場 | 1,410 | ▲ | |||||
小展示場 | 210 | ● | |||||
屋外展示場 | 735 | ||||||
会議室 | 4室 | 48~56 | ● | ||||
西日本総合展示場 新館 |
展示場 | 3区画 | 2,667~8,000 | ▲ | |||
会議室 | 5室 | 52~389 | ● | ● | ● | ● | |
AIM3F | 展示場 | 4区画 | 237~1,377 | ||||
会議室 | 5室 | 87~268 | ● | ||||
北九州国際会議場 | メインホール | 791 | |||||
イベントホール | 530 | ▲ | |||||
国際会議室 | 216 | ● | |||||
中小会議室 | 6室 | 45~175 | ● |
スポーツ
会場名 | 会場備考 | 広さ(m²) | 最大収容人数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 5000 | 5000~ | ||||
西日本総合展示場 本館 |
大展示場 | 分割可 | 1,840~5,520 | ● | ● | ● | |
中展示場 | 1,410 | ● | ● | ||||
小展示場 | 210 | ||||||
屋外展示場 | 735 | ||||||
会議室 | 4室 | 48~56 | |||||
西日本総合展示場 新館 |
展示場 | 3区画 | 2,667~8,000 | ● | ● | ● | |
会議室 | 5室 | 52~389 | |||||
AIM3F | 展示場 | 4区画 | 237~1,377 | ||||
会議室 | 5室 | 87~268 | |||||
北九州国際会議場 | メインホール | 791 | |||||
イベントホール | 530 | ||||||
国際会議室 | 216 | ||||||
中小会議室 | 6室 | 45~175 |
パーティー・親睦会
会場名 | 会場備考 | 広さ(m²) | 最大収容人数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 5000 | 5000~ | ||||
西日本総合展示場 本館 |
大展示場 | 分割可 | 1,840~5,520 | ● | |||
中展示場 | 1,410 | ● | |||||
小展示場 | 210 | ● | |||||
屋外展示場 | 735 | ||||||
会議室 | 4室 | 48~56 | |||||
西日本総合展示場 新館 |
展示場 | 3区画 | 2,667~8,000 | ● | ● | ● | ● |
会議室 | 5室 | 52~389 | |||||
AIM3F | 展示場 | 4区画 | 237~1,377 | ||||
会議室 | 5室 | 87~268 | |||||
北九州国際会議場 | メインホール | 791 | |||||
イベントホール | 530 | ● | |||||
国際会議室 | 216 | ||||||
中小会議室 | 6室 | 45~175 |
演劇コンサート
会場名 | 会場備考 | 広さ(m²) | 最大収容人数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 5000 | 5000~ | ||||
西日本総合展示場 本館 |
大展示場 | 分割可 | 1,840~5,520 | ||||
中展示場 | 1,410 | ||||||
小展示場 | 210 | ||||||
屋外展示場 | 735 | ||||||
会議室 | 4室 | 48~56 | |||||
西日本総合展示場 新館 |
展示場 | 3区画 | 2,667~8,000 | ● | ● | ● | ● |
会議室 | 5室 | 52~389 | |||||
AIM3F | 展示場 | 4区画 | 237~1,377 | ||||
会議室 | 5室 | 87~268 | |||||
北九州国際会議場 | メインホール | 791 | |||||
イベントホール | 530 | ||||||
国際会議室 | 216 | ||||||
中小会議室 | 6室 | 45~175 |
試験
会場名 | 会場備考 | 広さ(m²) | 最大収容人数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 5000 | 5000~ | ||||
西日本総合展示場 本館 |
大展示場 | 分割可 | 1,840~5,520 | ||||
中展示場 | 1,410 | ||||||
小展示場 | 210 | ● | |||||
屋外展示場 | 735 | ||||||
会議室 | 4室 | 48~56 | ● | ||||
西日本総合展示場 新館 |
展示場 | 3区画 | 2,667~8,000 | ● | ● | ● | ● |
会議室 | 5室 | 52~389 | ● | ||||
AIM3F | 展示場 | 4区画 | 237~1,377 | ||||
会議室 | 5室 | 87~268 | |||||
北九州国際会議場 | メインホール | 791 | |||||
イベントホール | 530 | ||||||
国際会議室 | 216 | ||||||
中小会議室 | 6室 | 45~175 | ● |
分科会
会場名 | 会場備考 | 広さ(m²) | 最大収容人数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 5000 | 5000~ | ||||
西日本総合展示場 本館 |
大展示場 | 分割可 | 1,840~5,520 | ● | ● | ||
中展示場 | 1,410 | ● | |||||
小展示場 | 210 | ● | |||||
屋外展示場 | 735 | ||||||
会議室 | 4室 | 48~56 | ● | ||||
西日本総合展示場 新館 |
展示場 | 3区画 | 2,667~8,000 | ||||
会議室 | 5室 | 52~389 | ● | ||||
AIM3F | 展示場 | 4区画 | 237~1,377 | ● | |||
会議室 | 5室 | 87~268 | ● | ||||
北九州国際会議場 | メインホール | 791 | |||||
イベントホール | 530 | ||||||
国際会議室 | 216 | ● | |||||
中小会議室 | 6室 | 45~175 | ● |
式典・大会・総会・集会
会場名 | 会場備考 | 広さ(m²) | 最大収 容人数(人) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 5000 | 5000~ | ||||
西日本総合展示場 本館 |
大展示場 | 分割可 | 1,840~5,520 | ● | ● | ||
中展示場 | 1,410 | ● | |||||
小展示場 | 210 | ● | |||||
屋外展示場 | 735 | ● | |||||
会議室 | 4室 | 48~56 | |||||
西日本総合展示場 新館 |
展示場 | 3区画 | 2,667~8,000 | ● | ● | ||
会議室 | 5室 | 52~389 | |||||
AIM3F | 展示場 | 4区画 | 237~1,377 | ● | |||
会議室 | 5室 | 87~268 | |||||
北九州国際会議場 | メインホール | 791 | ● | ||||
イベントホール | 530 | ● | |||||
国際会議室 | 216 | ||||||
中小会議室 | 6室 | 45~175 |
※数字は3×3m=1小間換算です。