備品
豊富な品揃えで、多種多様に対応できます。
※備品の単価は、消費税を含む1クール(4時間)の料金です。(同時通訳設備を除く)
特殊映像設備
品 名 | 単価※ | 保有数 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|---|
メインホールハイビジョン プロジェクター(200インチ) |
50,000円 | 3台 | 50分までは1分につき1,000円 2台目からは1クール40,000円 |
国際会議室ハイビジョン プロジェクター(110インチ) |
40,000円 | 1台 | 50分までは1分につき800円 |
高輝度液晶プロジェクター | 50,000円 | 1台 | パナソニックTH-DW20000 |
ハイビジョンカメラ | 20,000円 | 1台 | 操作員別途 |
映像設備
品 名 | 単価※ | 保有数 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|---|
携帯用液晶プロジェクター | 6,000円 | 5台 | スクリーン付 |
50インチ プラズマモニタ | 3,000円 | 2台 | PC対応 |
スライド映写機(クセノン) | 3,000円 | 3台 | スクリーン付 |
スライド映写機(ハロゲン) | 1,500円 | 4台 | スクリーン付 |
16ミリ映写機 | 3,300円 | 1台 | スクリーン付、操作員別途 |
OHP | 1,500円 | 8台 | |
ビデオデッキ | 2,000円 | 7台 | スクリーン付、S-VHS、W-VHS |
DVDプレーヤー | 2,000円 | 5台 | モニターセット |
レーザーポインター | 1,000円 | 8本 | |
資料掲示卓 | 3,000円 | 5台 | ハイビジョン対応2台 |
LDプレーヤー | 2,000円 | 1台 | |
テレビカメラ(ベータカム) | 10,000円 | 1台 | 操作員別途 |
場内カメラ | 3,000円 | 8台 | メインホール4台、イベントホール1台、 国際会議場3台 |
モニターテレビ | 1,000円 | 6台 | 20インチまで |
同時通訳設備
品 名 | 単価 | 保有数 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|---|
同時通訳装置 | 30,000円 | 2式 | 1日当たりの料金です。 |
通訳者ブース | 3,000円 | 8室 | 1日当たりの料金です。 |
レシーバー | 400円 | 600個 | 1日当たりの料金です。 |
照明設備
品 名 | 単価※ | 保有数 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|---|
メインホール舞台照明 | 12,800円 | 1式 | |
ピンスポットライト | 1,300円 | 3台 | 操作員別途 |
スポットライト | 200円 | 20台 | 国際会議室用 |
調光卓 | 2,000円 | 1台 | イベントホール用 |
音響設備
品 名 | 単価※ | 保有数 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|---|
マイク | 500円 | 50本 | スタンド別 |
ワイヤレスマイク | 2,000円 | 40個 | タイピン型も同料金、スタンド別 |
卓上型スタンド | 100円 | 30台 | |
床置型スタンド | 200円 | 40台 | |
拡声装置(ポータブル式) | 2,000円 | 1台 | |
CDプレーヤー | 2,000円 | 10台 | |
ICレコーダー | 1,000円 | 5台 | |
カセットデッキ | 1,000円 | 10台 | |
ラジカセ | 500円 | 2台 | CD・MD付 |
舞台設備
品 名 | 単価※ | 保有数 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|---|
舞台机(大) | 200円 | 7台 | 2人掛け |
舞台机(小) | 100円 | 4台 | 1人掛け |
手元灯 | 100円 | 22個 |
一般備品
品 名 | 単価※ | 保有数 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|---|
長机 | 100円 | 130台 | W1,800×D600×H700 |
前垂れ付長机 | 100円 | 30台 | W1,800×D450×H700 |
丸テーブル | 100円 | 39台 | 直径1,500×H740 |
レセプションチェアー | 50円 | 400脚 | |
ポータブルステージ(中) | 300円 | 16台 | W2,400×D1,200×H400-600 |
ポータブルステージ(高) | 300円 | 2台 | W2,400×D1,200×H600-800 |
イベントパネル(コルク) | 200円 | 80台 | H1,910(板面:W1,200×H1,800) |
イベントパネル | 200円 | 40台 | H1,910(板面:W900×H1,800) |
演台(大) | 1,000円 | 2台 | メインホール、国際会議室用 |
演台(中) | 600円 | 2台 | |
司会者台 | 500円 | 4台 | メインホール、国際会議室用 |
サインスタンド(大) | 100円 | 10本 | H1,395 (板面:W430×H880) |
サインスタンド(中) | 100円 | 24本 | H1,092 (板面:W205×H730) |
サインスタンド(小) | 100円 | 8本 | H1,100 (板面:W240×H375) |
賞状盆 | 100円 | 4枚 | |
テーブルクロス | 200円 | ||
国旗 | 200円 | ||
卓上旗セット | 100円 | ||
スクリーン(大)のみ使用 | 1,000円 | 1枚 | メインホール W9,000×H5,000 |
スクリーン(大)のみ使用 | 500円 | 1枚 | 国際会議場 W3,000×H3,000 |
スクリーン(小)のみ使用 | 500円 | 4枚 | 11会議室 W2,000×H1,500 21会議室 W2,400×H1,800 31会議室 W1,400×H1,100 32会議室 W2,400×H1,800 |
スクリーンのみ使用 | 500円 | 4枚 | W2,400×H1,800 |
スクリーンのみ使用 | 500円 | 3枚 | W1,800×H1,900 |
スクリーンのみ使用 | 500円 | 2枚 | W1,500×H1,600 |
持込器具電気使用料 | 300円 | – | 1kWにつき(端数切上げ) |
筆記台付椅子 | 50円 | 60脚 | |
指揮者台 | 200円 | 1台 | 譜面台付 |
譜面台 | 200円 | 5台 |
各種湯沸かし室 備え付け備品
品 名 | 単価 | 保有数 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|---|
お盆 | 無料 | 2枚 | ※お茶の葉はご持参下さい。 |
湯呑み茶碗 | 30個 | ||
ポット | 2個 | ||
やかん | 2個 | ||
急須 | 2個 |
管理事務室 貸出備品
品 名 | 単価 | 保有数 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|---|
おしぼり受け | 無料 | 20個 | おしぼりはご持参ください。 |
差し棒(長) | 12本 | ||
差し棒(短) | 8本 | ||
お盆 | 10枚 | ||
番号札(クローク用) | 600枚 | 1~600番 | |
卓上ベル | 10個 | ||
水差し | 5個 | ||
茶托 | 30個 | ||
V型カード立て | 70個 | ||
名札入れ | 100個 | ||
ストップウォッチ | 4個 | ||
胸章 | – | ご相談ください。 | |
内線専用電話子機 | 各1台 | メインホール、イベントホール、 国際会議室 |
|
カウンター(数取機) | 3個 |
その他 貸出備品
品 名 | 単価 | 保有数 | 備考(サイズ他) |
---|---|---|---|
立て看板(大) | 無料 | 1台 | メインホール 800×1,450 |
立て看板(大) | 1台 | 国際会議場 800×1,450 | |
立て看板(小) | 2台 | メインホール 650×900 | |
立て看板(小) | 1台 | 国際会議場 650×900 | |
台車 | 6台 | ||
車椅子 | 2台 | ||
花台 | 6台 |