公益財団法人北九州観光コンベンション協会 > 料金一覧
料金一覧
※下記金額は全て消費税等を含んだ総額(単位:円)を表示しています。
展示場 料金一覧
平日料金 | 土日・ 休日料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8:00~18:00 | 時間外 | 8:00~18:00 | 時間外 | ||
西日本総合展示場 本館 上段:産業貿易関係の目的 下段:その他の目的 |
全館 | 1,100,000 (1,540,000) |
110,000/h (154,000/h) |
※平日と同額 | |
大・中展示場 | 1,078,000 (1,518,000) |
107,800/h (151,800/h) |
|||
大展示場全館 | 836,000 (1,199,000) |
83,600/h (119,900/h) |
|||
大展示場2/3 | 638,000 (880,000) |
63,800/h (88,000/h) |
|||
大展示場1/2 | 473,000 (693,000) |
47,300/h (69,300/h) |
|||
大展示場1/3 | 330,000 (506,000) |
33,000/h (50,600/h) |
|||
中展示場 | 253,000 (385,000) |
25,300/h (38,500/h) |
|||
小展示場 | 55,000 (55,000) |
5,500/h (5,500/h) |
|||
屋外展示場 | 110,000 (154,000) |
11,000/h (15,400/h) |
|||
西日本総合展示場 新館 | 全区画(3区画) | 1,800,000 | 180,000/h | ※平日と同額 | |
2区画 | 1,200,000 | 120,000/h | |||
1区画 | 600,000 | 60,000/h | |||
AIM3F 展示場 | 全区画(4区画) | 224,000 | 22,400/h | 280,000 | 28,000/h |
D展示場 | 80,000 | 8,000/h | 100,000 | 10,000/h | |
E展示場 | 40,000 | 4,000/h | 50,000 | 5,000/h | |
F展示場 | 40,000 | 4,000/h | 50,000 | 5,000/h | |
G展示場 | 64,000 | 6,400/h | 80,000 | 8,000/h |
展示場 諸費用一覧
光熱水費 | 空調 | 夜間等 警備料 |
最終 清掃料 |
ゴミ処理料 | 電話代 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気 | 上下水道 | ガス | |||||||
西日本総合展示場 本館 |
全館 | 47/KWH | 660/m3 | 98/m3 | (ガス) | 5,500/夜 | 91,300 | 10,500/t車 (350kg) |
機器使用料: 電話機 4,200 FAX機 2,100 通話料:実費 |
大・中展示場 | 88,000 | ||||||||
大展示場全館 | 60,500 | ||||||||
大展示場2/3 | 44,000 | ||||||||
大展示場1/2 | 38,500 | ||||||||
大展示場1/3 | 27,500 | ||||||||
中展示場 | 27,500 | ||||||||
小展示場 | 3,300 | ||||||||
屋外展示場 | – | – | – | – | – | ||||
西日本総合展示場 新館 |
全区画(3区画) | 32/KWH | 583/m3 | 200/m3 | 24,000/h | 無料 | 105,000 | 10,000/t車 (350kg) |
機器使用料: 電話機 無料 FAX機 無料 通話料:実費 |
2区画 | 16,000/h | 84,000 | |||||||
1区画 | 8,000/h | 52,500 | |||||||
AIM3F | 全区画(4区画) | 32/KWH | 583/m3 | 200/m3 | 2,900/h | 無料 | 41,000 | 10,000/t車 (350kg) |
通話料:実費 |
D展示場 | 1,100/h | 16,000 | |||||||
E展示場 | 500/h | 5,000 | |||||||
F展示場 | 500/h | 5,000 | |||||||
G展示場 | 800/h | 15,000 |
※産業廃棄物は別途料金要
西日本総合展示場 会議室 料金一覧
8:00~13:00 | 13:00~18:00 | 8:00~18:00 | 時間外 | ||
---|---|---|---|---|---|
西日本総合展示場 本館 | 応接室 | 6,600 | 6,600 | 13,200 | 1,320/h |
201会議室 | 7,700 | 7,700 | 15,400 | 1,540/h | |
202会議室 | 7,700 | 7,700 | 15,400 | 1,540/h | |
203会議室 | 6,600 | 6,600 | 13,200 | 1,320/h | |
西日本総合展示場 新館 | 全室(5室) | 51,300 | 51,300 | 102,600 | 10,260/h |
301会議室 | 11,100 | 11,100 | 22,200 | 2,220/h | |
302会議室 | |||||
303会議室 | |||||
304会議室 | |||||
305会議室 | 6,900 | 6,900 | 13,800 | 1,380/h | |
AIM3階 | 全室(5室) | 62,700 | 62,700 | 125,400 | 12,540/h |
311会議室 | 11,100 | 11,100 | 22,200 | 2,220/h | |
312会議室 | |||||
313会議室 | |||||
314会議室 | |||||
315会議室 | 18,300 | 18,300 | 36,600 | 3,660/h | |
311~313会議室(3室) | 33,300 | 33,300 | 66,600 | 6,660/h | |
314・315会議室(2室) | 29,400 | 29,400 | 58,800 | 5,880/h |
北九州国際会議場 料金一覧
午前 9:00~ 12:00 |
※昼 12:00~ 13:00 |
午後 13:00~ 17:00 |
※夕 17:00~ 18:00 |
夜間 18:00~ 22:00 |
午前・午後 9:00~ 17:00 |
午後・夜間 13:00~ 22:00 |
終日 9:00~ 22:00 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メインホール | 平日 | 48,000 | 16,000 | 64,000 | 16,000 | 76,800 | 102,400 | 125,400 | 154,600 |
土日・ 休日 | 57,600 | 19,200 | 76,800 | 19,200 | 92,200 | 122,900 | 150,500 | 185,500 | |
イベントホール | 平日 | 45,000 | 15,000 | 60,000 | 15,000 | 72,000 | 96,000 | 117,600 | 144,900 |
土日・ 休日 | 54,000 | 18,000 | 72,000 | 18,000 | 86,400 | 115,200 | 141,100 | 173,900 | |
国際会議室 | 39,000 | 13,000 | 52,000 | 13,000 | 62,400 | 83,200 | 101,900 | 125,600 | |
11会議室 | 10,800 | 3,600 | 14,400 | 3,600 | 17,300 | 23,000 | 28,200 | 34,800 | |
21会議室 | 17,300 | 5,700 | 23,000 | 5,700 | 27,600 | 36,900 | 45,100 | 55,600 | |
22会議室 | 9,000 | 3,000 | 12,000 | 3,000 | 14,400 | 19,200 | 23,500 | 29,000 | |
31会議室 | 4,800 | 1,600 | 6,400 | 1,600 | 7,700 | 10,200 | 12,600 | 15,500 | |
32会議室 | 12,600 | 4,200 | 16,800 | 4,200 | 20,200 | 26,900 | 33,000 | 40,600 | |
33会議室 | 9,000 | 3,000 | 12,000 | 3,000 | 14,400 | 19,200 | 23,500 | 29,000 | |
全館(終日使用) | 平日:551,900/土日・休日:559,800 |
※の時間は前後の時間帯と合わせてのご利用に限ります。
※北九州国際会議場>ご利用料金ページ